Base de conocimiento y productos
Sincroniza por API en lote preguntas y respuestas, documentos y productos, con actualizaciones incrementales por ID externo.
4.1 Base de conocimiento
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| POST | /v1/knowledge/faqs/batch | Carga masiva de preguntas y respuestas, {"items": [{"question", "answer", "external_id"}]}, máximo 500 entradas. Actualización incremental por external_id; el contenido que no ha cambiado no se vuelve a procesar |
| POST | /v1/knowledge/documents | Añadir documento: {"title", "content"} para proporcionar el texto directamente, o {"url"} para que nosotros rastreemos la página web. Si incluye external_id, reemplaza el documento anterior con el mismo ID |
| POST | /v1/knowledge/documents/upload | Subir archivo (multipart, campo file), compatible con txt, md, html, pdf, docx, máximo 20 MB |
| GET | /v1/knowledge/documents | Lista de documentos, ?page=&limit=&source_type= |
| GET | /v1/knowledge/documents/{id} | Detalle del documento; status es pending / processing / ready / failed |
| DELETE | /v1/knowledge/documents/{id} | Eliminar |
Los documentos se procesan de forma asíncrona tras la escritura y, normalmente, pasan a ready en unos segundos. Si tienes configurado un webhook, recibirás document.ready o document.failed.
4.2 Productos
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| POST | /v1/products/batch | Carga masiva, máximo 500 entradas, actualización incremental por external_id |
| GET | /v1/products | Lista de productos |
| DELETE | /v1/products/{external_id} | Eliminar |
Campos del producto:
{
"external_id": "w-1001",
"name": "潜水自动机械表",
"description": "200 米防水,蓝宝石表镜",
"category": "手表",
"price": "399.00",
"currency": "USD",
"stock": 12,
"url": "https://shop.example.com/p/w-1001",
"image_url": "https://shop.example.com/img/w-1001.jpg",
"attributes": {"材质": "316L 钢", "表径": "39 mm"},
"variants": [{"sku": "w-1001-blk", "name": "黑色", "price": "399.00", "stock": 5}],
"status": "active"
}
stock con valor null indica que no se realiza seguimiento del inventario; los productos con status inactive no se recomiendan. AI solo utiliza los valores de aquí para responder sobre precios e inventario.
¿Te ha resultado útil esta página?
Última actualización:
