지식 베이스와 상품
API로 Q&A, 문서, 상품을 일괄 동기화하고 외부 ID 기준으로 증분 업데이트합니다.
4.1 지식 베이스
| 방법 | 경로 | 설명 |
|---|---|---|
| POST | /v1/knowledge/faqs/batch | 질의응답을 일괄 저장합니다. {"items": [{"question", "answer", "external_id"}]}, 최대 500건. external_id 기준으로 증분 업데이트하며, 내용이 변경되지 않은 항목은 다시 처리하지 않습니다 |
| POST | /v1/knowledge/documents | 문서 추가: {"title", "content"}로 텍스트를 직접 제공하거나 {"url"}로 웹 페이지를 저희가 크롤링합니다. external_id가 있으면 같은 ID의 기존 문서를 대체합니다 |
| POST | /v1/knowledge/documents/upload | 파일 업로드(multipart, file 필드), txt, md, html, pdf, docx 지원, 최대 20MB |
| GET | /v1/knowledge/documents | 문서 목록, ?page=&limit=&source_type= |
| GET | /v1/knowledge/documents/{id} | 문서 상세, status는 pending / processing / ready / failed |
| DELETE | /v1/knowledge/documents/{id} | 삭제 |
문서는 저장 후 비동기로 처리되며, 보통 몇 초 안에 ready가 됩니다. webhook이 설정되어 있으면 document.ready 또는 document.failed를 받게 됩니다.
4.2 상품
| 방법 | 경로 | 설명 |
|---|---|---|
| POST | /v1/products/batch | 일괄 저장, 최대 500건, external_id 기준 증분 업데이트 |
| GET | /v1/products | 상품 목록 |
| DELETE | /v1/products/{external_id} | 삭제 |
상품 필드:
{
"external_id": "w-1001",
"name": "潜水自动机械表",
"description": "200 米防水,蓝宝石表镜",
"category": "手表",
"price": "399.00",
"currency": "USD",
"stock": 12,
"url": "https://shop.example.com/p/w-1001",
"image_url": "https://shop.example.com/img/w-1001.jpg",
"attributes": {"材质": "316L 钢", "表径": "39 mm"},
"variants": [{"sku": "w-1001-blk", "name": "黑色", "price": "399.00", "stock": 5}],
"status": "active"
}
stock이 null이면 재고를 추적하지 않습니다. status가 inactive인 상품은 추천되지 않습니다. AI가 가격과 재고를 답변할 때는 여기의 값만 사용합니다.
이 페이지가 도움이 되었나요?
마지막 업데이트:
