Kennisbank en producten
Synchroniseer Q&A, documenten en producten in bulk via API en werk ze incrementeel bij op basis van externe ID's.
4.1 Kennisbank
| Methode | Pad | Beschrijving |
|---|---|---|
| POST | /v1/knowledge/faqs/batch | Vragen en antwoorden in bulk schrijven, {"items": [{"question", "answer", "external_id"}]}, maximaal 500 items. Incrementeel bijwerken op basis van external_id; inhoud die niet is gewijzigd, wordt niet opnieuw verwerkt |
| POST | /v1/knowledge/documents | Nieuw document toevoegen: {"title", "content"} om direct tekst op te geven, of {"url"} om de webpagina door ons te laten ophalen. Met external_id wordt het oude document met dezelfde ID vervangen |
| POST | /v1/knowledge/documents/upload | Bestand uploaden (multipart, veld file), ondersteunt txt, md, html, pdf, docx, maximaal 20MB |
| GET | /v1/knowledge/documents | Documentenlijst, ?page=&limit=&source_type= |
| GET | /v1/knowledge/documents/{id} | Documentdetails, status is pending / processing / ready / failed |
| DELETE | /v1/knowledge/documents/{id} | Verwijderen |
Documenten worden na het schrijven asynchroon verwerkt en zijn meestal binnen enkele seconden ready. Als je een webhook hebt geconfigureerd, ontvang je document.ready of document.failed.
4.2 Producten
| Methode | Pad | Beschrijving |
|---|---|---|
| POST | /v1/products/batch | In bulk schrijven, maximaal 500 items, incrementeel bijwerken op basis van external_id |
| GET | /v1/products | Productenlijst |
| DELETE | /v1/products/{external_id} | Verwijderen |
Productvelden:
{
"external_id": "w-1001",
"name": "潜水自动机械表",
"description": "200 米防水,蓝宝石表镜",
"category": "手表",
"price": "399.00",
"currency": "USD",
"stock": 12,
"url": "https://shop.example.com/p/w-1001",
"image_url": "https://shop.example.com/img/w-1001.jpg",
"attributes": {"材质": "316L 钢", "表径": "39 mm"},
"variants": [{"sku": "w-1001-blk", "name": "黑色", "price": "399.00", "stock": 5}],
"status": "active"
}
stock is null betekent dat de voorraad niet wordt bijgehouden; producten met status inactive worden niet aanbevolen. AI gebruikt voor antwoorden over prijs en voorraad alleen de waarden hier.
Was deze pagina nuttig?
Laatst bijgewerkt:
