Baza wiedzy i produkty
Masowo synchronizuj pytania i odpowiedzi, dokumenty oraz produkty przez API i aktualizuj je przyrostowo według zewnętrznego ID.
4.1 Baza wiedzy
| Metoda | Ścieżka | Opis |
|---|---|---|
| POST | /v1/knowledge/faqs/batch | Zbiorcze zapisywanie pytań i odpowiedzi, {"items": [{"question", "answer", "external_id"}]}, maksymalnie 500 pozycji. Aktualizacja przyrostowa według external_id; pozycje o niezmienionej treści nie będą ponownie przetwarzane |
| POST | /v1/knowledge/documents | Dodawanie dokumentu: {"title", "content"} przekazuje tekst bezpośrednio, albo {"url"} — wtedy pobierzemy stronę internetową. W przypadku podania external_id stary dokument o tym samym ID zostanie zastąpiony |
| POST | /v1/knowledge/documents/upload | Przesyłanie pliku (multipart, pole file), obsługiwane formaty txt, md, html, pdf, docx, maksymalny rozmiar 20 MB |
| GET | /v1/knowledge/documents | Lista dokumentów, ?page=&limit=&source_type= |
| GET | /v1/knowledge/documents/{id} | Szczegóły dokumentu, status przyjmuje wartości pending / processing / ready / failed |
| DELETE | /v1/knowledge/documents/{id} | Usuwanie |
Dokumenty po zapisaniu są przetwarzane asynchronicznie i zwykle w ciągu kilku sekund zmieniają status na ready. Jeśli skonfigurowano webhook, otrzymasz document.ready lub document.failed.
4.2 Produkty
| Metoda | Ścieżka | Opis |
|---|---|---|
| POST | /v1/products/batch | Zbiorcze zapisywanie, maksymalnie 500 pozycji, aktualizacja przyrostowa według external_id |
| GET | /v1/products | Lista produktów |
| DELETE | /v1/products/{external_id} | Usuwanie |
Pola produktu:
{
"external_id": "w-1001",
"name": "潜水自动机械表",
"description": "200 米防水,蓝宝石表镜",
"category": "手表",
"price": "399.00",
"currency": "USD",
"stock": 12,
"url": "https://shop.example.com/p/w-1001",
"image_url": "https://shop.example.com/img/w-1001.jpg",
"attributes": {"材质": "316L 钢", "表径": "39 mm"},
"variants": [{"sku": "w-1001-blk", "name": "黑色", "price": "399.00", "stock": 5}],
"status": "active"
}
stock równe null oznacza, że stan magazynowy nie jest śledzony; produkty z status ustawionym na inactive nie będą rekomendowane. AI przy odpowiadaniu na pytania o cenę i stan magazynowy korzysta wyłącznie z wartości podanych tutaj.
Czy ta strona była pomocna?
Ostatnia aktualizacja:
