Base de connaissances et produits
Synchronisez en masse les questions-réponses, documents et produits via l'API, avec mise à jour incrémentielle par ID externe.
4.1 Base de connaissances
| Méthode | Chemin | Description |
|---|---|---|
| POST | /v1/knowledge/faqs/batch | Import par lot de questions-réponses, {"items": [{"question", "answer", "external_id"}]}, 500 entrées maximum. Mise à jour incrémentielle par external_id ; les contenus inchangés ne sont pas retraités |
| POST | /v1/knowledge/documents | Ajout d'un document : {"title", "content"} pour fournir directement le texte, ou {"url"} pour que nous récupérions la page web. Avec un external_id, l'ancien document ayant le même ID est remplacé |
| POST | /v1/knowledge/documents/upload | Envoi d'un fichier (multipart, champ file), formats pris en charge : txt, md, html, pdf, docx, 20 Mo maximum |
| GET | /v1/knowledge/documents | Liste des documents, ?page=&limit=&source_type= |
| GET | /v1/knowledge/documents/{id} | Détail d'un document, status vaut pending / processing / ready / failed |
| DELETE | /v1/knowledge/documents/{id} | Suppression |
Une fois ajouté, le document est traité de façon asynchrone et passe généralement à l'état ready en quelques secondes. Si un webhook est configuré, vous recevez document.ready ou document.failed.
4.2 Produits
| Méthode | Chemin | Description |
|---|---|---|
| POST | /v1/products/batch | Import par lot, 500 entrées maximum, mise à jour incrémentielle par external_id |
| GET | /v1/products | Liste des produits |
| DELETE | /v1/products/{external_id} | Suppression |
Champs d'un produit :
{
"external_id": "w-1001",
"name": "潜水自动机械表",
"description": "200 米防水,蓝宝石表镜",
"category": "手表",
"price": "399.00",
"currency": "USD",
"stock": 12,
"url": "https://shop.example.com/p/w-1001",
"image_url": "https://shop.example.com/img/w-1001.jpg",
"attributes": {"材质": "316L 钢", "表径": "39 mm"},
"variants": [{"sku": "w-1001-blk", "name": "黑色", "price": "399.00", "stock": 5}],
"status": "active"
}
Un stock à null signifie que le stock n'est pas suivi ; les produits dont le status est inactive ne sont pas recommandés. Pour les prix et les stocks, l'IA s'appuie uniquement sur les valeurs indiquées ici.
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Dernière mise à jour:
