Base de conhecimento e produtos
Sincronize perguntas e respostas, documentos e produtos em massa com a API, com atualizações incrementais por ID externo.
4.1 Base de conhecimento
| Método | Caminho | Descrição |
|---|---|---|
| POST | /v1/knowledge/faqs/batch | Gravação em lote de perguntas e respostas, {"items": [{"question", "answer", "external_id"}]}, no máximo 500 itens. Atualização incremental por external_id; conteúdos que não mudaram não serão reprocessados |
| POST | /v1/knowledge/documents | Adicionar documento: {"title", "content"} fornece o texto diretamente, ou {"url"} faz com que nós capturemos a página da web. Com external_id, substitui o documento antigo com o mesmo ID |
| POST | /v1/knowledge/documents/upload | Enviar arquivo (multipart, campo file), com suporte a txt, md, html, pdf, docx, máximo de 20MB |
| GET | /v1/knowledge/documents | Lista de documentos, ?page=&limit=&source_type= |
| GET | /v1/knowledge/documents/{id} | Detalhes do documento, com status sendo pending / processing / ready / failed |
| DELETE | /v1/knowledge/documents/{id} | Excluir |
Após a gravação do documento, o processamento é assíncrono e, normalmente, ele fica ready em alguns segundos. Se o webhook estiver configurado, você receberá document.ready ou document.failed.
4.2 Produtos
| Método | Caminho | Descrição |
|---|---|---|
| POST | /v1/products/batch | Gravação em lote, no máximo 500 itens, com atualização incremental por external_id |
| GET | /v1/products | Lista de produtos |
| DELETE | /v1/products/{external_id} | Excluir |
Campos do produto:
{
"external_id": "w-1001",
"name": "潜水自动机械表",
"description": "200 米防水,蓝宝石表镜",
"category": "手表",
"price": "399.00",
"currency": "USD",
"stock": 12,
"url": "https://shop.example.com/p/w-1001",
"image_url": "https://shop.example.com/img/w-1001.jpg",
"attributes": {"材质": "316L 钢", "表径": "39 mm"},
"variants": [{"sku": "w-1001-blk", "name": "黑色", "price": "399.00", "stock": 5}],
"status": "active"
}
stock como null significa que o estoque não é rastreado; produtos com status inactive não serão recomendados. A AI usa apenas os valores daqui para responder preços e estoque.
Esta página foi útil?
Última atualização:
