Pangkalan pengetahuan dan produk
Gunakan API untuk menyegerakkan soal jawab, dokumen dan produk secara pukal, dengan kemas kini inkremental mengikut ID luaran.
4.1 Pangkalan Pengetahuan
| Kaedah | Laluan | Penerangan |
|---|---|---|
| POST | /v1/knowledge/faqs/batch | Tulis pasangan soal jawab secara pukal, {"items": [{"question", "answer", "external_id"}]}, maksimum 500 item. Kemas kini secara inkremental mengikut external_id; kandungan yang tidak berubah tidak akan diproses semula |
| POST | /v1/knowledge/documents | Tambah dokumen: {"title", "content"} untuk memberikan teks secara terus, atau {"url"} untuk kami ambil dari halaman web. Jika disertakan external_id, dokumen lama dengan ID yang sama akan diganti |
| POST | /v1/knowledge/documents/upload | Muat naik fail (multipart, medan file), menyokong txt, md, html, pdf, docx, maksimum 20MB |
| GET | /v1/knowledge/documents | Senarai dokumen, ?page=&limit=&source_type= |
| GET | /v1/knowledge/documents/{id} | Butiran dokumen, status ialah pending / processing / ready / failed |
| DELETE | /v1/knowledge/documents/{id} | Padam |
Selepas dokumen ditulis, pemprosesan berlaku secara tak segerak; biasanya bertukar kepada ready dalam beberapa saat. Jika webhook dikonfigurasikan, anda akan menerima document.ready atau document.failed.
4.2 Produk
| Kaedah | Laluan | Penerangan |
|---|---|---|
| POST | /v1/products/batch | Tulis secara pukal, maksimum 500 item, kemas kini inkremental mengikut external_id |
| GET | /v1/products | Senarai produk |
| DELETE | /v1/products/{external_id} | Padam |
Medan produk:
{
"external_id": "w-1001",
"name": "潜水自动机械表",
"description": "200 米防水,蓝宝石表镜",
"category": "手表",
"price": "399.00",
"currency": "USD",
"stock": 12,
"url": "https://shop.example.com/p/w-1001",
"image_url": "https://shop.example.com/img/w-1001.jpg",
"attributes": {"材质": "316L 钢", "表径": "39 mm"},
"variants": [{"sku": "w-1001-blk", "name": "黑色", "price": "399.00", "stock": 5}],
"status": "active"
}
stock bernilai null bermaksud stok tidak dijejaki; produk dengan status inactive tidak akan disyorkan. AI hanya menggunakan nilai di sini untuk menjawab harga dan stok.
Adakah halaman ini membantu?
Kemas kini terakhir:
