Bilgi tabanı ve ürünler
Soru-cevap içeriklerini, belgeleri ve ürünleri API ile toplu senkronize edin, harici ID'ye göre artımlı olarak güncelleyin.
4.1 Bilgi Tabanı
| Yöntem | Yol | Açıklama |
|---|---|---|
| POST | /v1/knowledge/faqs/batch | Soru-cevap kayıtlarını toplu olarak yazın, {"items": [{"question", "answer", "external_id"}]}, en fazla 500 kayıt. external_id ile artımlı güncelleme yapılır; içeriği değişmeyen kayıtlar yeniden işlenmez |
| POST | /v1/knowledge/documents | Yeni belge ekleyin: {"title", "content"} ile doğrudan metin verin veya {"url"} vererek web sayfasını bizim getirmemizi sağlayın. external_id verildiğinde aynı ID'ye sahip eski belge değiştirilir |
| POST | /v1/knowledge/documents/upload | Dosya yükleyin (multipart, alan file), txt, md, html, pdf, docx desteklenir, en fazla 20MB |
| GET | /v1/knowledge/documents | Belge listesi, ?page=&limit=&source_type= |
| GET | /v1/knowledge/documents/{id} | Belge ayrıntıları, status değeri pending / processing / ready / failed olabilir |
| DELETE | /v1/knowledge/documents/{id} | Sil |
Belgeler yazıldıktan sonra asenkron olarak işlenir ve genellikle birkaç saniye içinde ready durumuna geçer. Webhook yapılandırıldıysa document.ready veya document.failed alırsınız.
4.2 Ürünler
| Yöntem | Yol | Açıklama |
|---|---|---|
| POST | /v1/products/batch | Toplu olarak yazın, en fazla 500 kayıt, external_id ile artımlı güncelleme |
| GET | /v1/products | Ürün listesi |
| DELETE | /v1/products/{external_id} | Sil |
Ürün alanları:
{
"external_id": "w-1001",
"name": "潜水自动机械表",
"description": "200 米防水,蓝宝石表镜",
"category": "手表",
"price": "399.00",
"currency": "USD",
"stock": 12,
"url": "https://shop.example.com/p/w-1001",
"image_url": "https://shop.example.com/img/w-1001.jpg",
"attributes": {"材质": "316L 钢", "表径": "39 mm"},
"variants": [{"sku": "w-1001-blk", "name": "黑色", "price": "399.00", "stock": 5}],
"status": "active"
}
stock değerinin null olması stok takip edilmediği anlamına gelir; status değeri inactive olan ürünler önerilmez. AI, fiyat ve stok yanıtlarında yalnızca buradaki değerleri kullanır.
Bu sayfa yardımcı oldu mu?
Son güncelleme:
