Basis Pengetahuan dan Produk
Sinkronkan tanya jawab, dokumen, dan produk secara massal dengan API, lalu perbarui secara inkremental berdasarkan ID eksternal.
4.1 Basis Pengetahuan
| Metode | Path | Deskripsi |
|---|---|---|
| POST | /v1/knowledge/faqs/batch | Menulis FAQ secara batch, {"items": [{"question", "answer", "external_id"}]}, maksimal 500 entri. Diperbarui secara inkremental berdasarkan external_id; konten yang tidak berubah tidak akan diproses ulang |
| POST | /v1/knowledge/documents | Menambahkan dokumen: berikan teks langsung melalui {"title", "content"}, atau {"url} agar kami mengambil konten halaman web. Jika menyertakan external_id, dokumen lama dengan ID yang sama akan diganti |
| POST | /v1/knowledge/documents/upload | Unggah file (multipart, field file), mendukung txt, md, html, pdf, docx, maksimal 20MB |
| GET | /v1/knowledge/documents | Daftar dokumen, ?page=&limit=&source_type= |
| GET | /v1/knowledge/documents/{id} | Detail dokumen, status bernilai pending / processing / ready / failed |
| DELETE | /v1/knowledge/documents/{id} | Hapus |
Setelah dokumen ditulis, pemrosesan dilakukan secara asinkron dan biasanya berubah menjadi ready dalam beberapa detik. Jika webhook dikonfigurasi, Anda akan menerima document.ready atau document.failed.
4.2 Produk
| Metode | Path | Deskripsi |
|---|---|---|
| POST | /v1/products/batch | Menulis secara batch, maksimal 500 entri, diperbarui secara inkremental berdasarkan external_id |
| GET | /v1/products | Daftar produk |
| DELETE | /v1/products/{external_id} | Hapus |
Field produk:
{
"external_id": "w-1001",
"name": "潜水自动机械表",
"description": "200 米防水,蓝宝石表镜",
"category": "手表",
"price": "399.00",
"currency": "USD",
"stock": 12,
"url": "https://shop.example.com/p/w-1001",
"image_url": "https://shop.example.com/img/w-1001.jpg",
"attributes": {"材质": "316L 钢", "表径": "39 mm"},
"variants": [{"sku": "w-1001-blk", "name": "黑色", "price": "399.00", "stock": 5}],
"status": "active"
}
stock bernilai null berarti stok tidak dilacak; produk dengan status inactive tidak akan direkomendasikan. Jawaban AI untuk harga dan stok hanya menggunakan nilai di sini.
Apakah halaman ini membantu?
Terakhir diperbarui:
