ฐานความรู้และสินค้า
ซิงค์คำถาม-คำตอบ เอกสาร และสินค้าแบบกลุ่มผ่าน API และอัปเดตแบบเพิ่มทีละรายการตาม ID ภายนอก
4.1 ฐานความรู้
| วิธีการ | พาธ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| POST | /v1/knowledge/faqs/batch | เขียนคำถาม-คำตอบแบบกลุ่ม {"items": [{"question", "answer", "external_id"}]} สูงสุด 500 รายการ อัปเดตแบบเพิ่มทีละส่วนตาม external_id รายการที่เนื้อหาไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกประมวลผลใหม่ |
| POST | /v1/knowledge/documents | เพิ่มเอกสาร: ส่งข้อความโดยตรงด้วย {"title", "content"} หรือให้เราไปดึงเนื้อหาจากเว็บเพจด้วย {"url"} หากระบุ external_id จะแทนที่เอกสารเดิมที่มี ID เดียวกัน |
| POST | /v1/knowledge/documents/upload | อัปโหลดไฟล์ (multipart ฟิลด์ file) รองรับ txt, md, html, pdf, docx ขนาดสูงสุด 20MB |
| GET | /v1/knowledge/documents | รายการเอกสาร ?page=&limit=&source_type= |
| GET | /v1/knowledge/documents/{id} | รายละเอียดเอกสาร status เป็น pending / processing / ready / failed |
| DELETE | /v1/knowledge/documents/{id} | ลบ |
หลังจากบันทึกเอกสาร ระบบจะประมวลผลแบบอะซิงโครนัส โดยปกติจะเปลี่ยนเป็น ready ภายในไม่กี่วินาที หากตั้งค่า webhook ไว้ จะได้รับการแจ้งเตือน document.ready หรือ document.failed
4.2 สินค้า
| วิธีการ | พาธ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| POST | /v1/products/batch | เขียนแบบกลุ่ม สูงสุด 500 รายการ อัปเดตแบบเพิ่มทีละส่วนตาม external_id |
| GET | /v1/products | รายการสินค้า |
| DELETE | /v1/products/{external_id} | ลบ |
ฟิลด์สินค้า:
{
"external_id": "w-1001",
"name": "潜水自动机械表",
"description": "200 米防水,蓝宝石表镜",
"category": "手表",
"price": "399.00",
"currency": "USD",
"stock": 12,
"url": "https://shop.example.com/p/w-1001",
"image_url": "https://shop.example.com/img/w-1001.jpg",
"attributes": {"材质": "316L 钢", "表径": "39 mm"},
"variants": [{"sku": "w-1001-blk", "name": "黑色", "price": "399.00", "stock": 5}],
"status": "active"
}
stock เป็น null หมายถึงไม่ติดตามสต็อก สินค้าที่มี status เป็น inactive จะไม่ถูกแนะนำ AI จะใช้เฉพาะค่าที่นี่ในการตอบเรื่องราคาและสต็อก
หน้านี้มีประโยชน์ไหม?
อัปเดตล่าสุด:
